tva-logo

Economic Survey of Tamil Nadu 2024-25

nam a22 7a 4500
250314b2025 ii d00 0 tam d
_ _ |a 65875
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a Economic Survey of Tamil Nadu 2024-25
_ _ |a Chennai |b State Planning Commission, Government of Tamil Nadu |c 2025
_ _ |a 160 p.
_ _ |a T
_ _ |a In English
_ 0 |a Economics
0 _ |a Per Capita Income, Balanced growth, industrial strength, sectoral contributions, future goals, GDP, GSDP
_ _ |8 தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் |8 tamiḻ iṇaiyak kalvikkaḻakam
_ _ |a TVA_BOK_0065875
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image